ทำเนียบ อดีตผู้บังคับบัญชา
ลำดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่
1 พ.อ. สุกรี กัลยาณมิตร พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2517
2 พ.อ. สนิท จันทโคตร พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521
3 พ.อ. ปริญญา สิงหรักษ์ 1 ธ.ค. 2521 - 1 พ.ย. 2524
4 พ.อ. สุรฤทธิ์ สมเชื้อ 1 พ.ย. 2524 - 1 พ.ย. 2526
5 พ.อ. สวาสดิ์ รุมรัตนะ 1 พ.ย. 2526 - 1 ธ.ค. 2529
6 พ.อ. กนิตย์ วาสิกศิริ 1 ธ.ค. 2529 - 16 พ.ย. 2530
7 พ.อ. อังกูร รอดสวัสดิ์ 16 พ.ย. 2530 - 17 ต.ค. 2531
8 พ.อ. ประสิทธิ์ มงคลธรรม 17 ต.ค. 2531 - 1 พ.ย. 2532
9 พ.อ. พิชัย ราชะพริ้ง 1 พ.ย. 2532 - 11 พ.ย. 2537
10 พ.อ. วีรวัฒน์ ตันสุหัช 11 พ.ย. 2537 - 1 เม.ย. 2540
11 พ.อ. ธรรมนูญ ชิตวัชระ 1 เม.ย. 2540 - 16 พ.ย. 2541
12 พ.อ. สถาพร ไชยวัฒนพันธุ์ 16 พ.ย. 2541 - 14 พ.ค. 2547
13 พ.อ. สุมงคล ดิษบรรจง 14 พ.ค. 2547 - 7 พ.ย. 2548
14 พ.อ. ทรงพล ทองจีน 7 พ.ย. 2548 - 20 มิ.ย. 2549
15 พ.อ. อุกฤษณ์ อากาศวิภาต 20 มิ.ย. 2549 - 3 ต.ค. 2550
16 พ.อ. รเณศ อินทร์ยิ้ม 3 ต.ค. 2550 - 27 ต.ค. 2551
17 พ.อ. ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ 27 ต.ค. 2551 - 21 พ.ค. 2553
18 พ.อ. ชัยเดช สุรวดี 21 พ.ค. 2553 - 21 ต.ค. 2553 (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ)
19 พ.อ. สุรพงษ์ ดอกไม้ 21 ต.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2554
20 พ.อ. ชาตรี มณีพงษ์ 20 ต.ค. 2554 - 3 ต.ค. 2555
21 พ.อ. อดุลย์ ชมเย็น 3 ต.ค. 2555 - 11 เม.ย. 2556
22 พ.อ. คณเดช พงศบางโพธิ์ 11 เม.ย. 2556 - 4 ต.ค. 2556
23 พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง 4 ต.ค. 2556 - 5 ต.ค. 2558
24 พ.อ. กิตติ ด้วงแจ่ม 5 ต.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2559
25 พ.อ. คณิศร อาสมะ 15 ธ.ค. 2559 - 2 เม.ย. 2561
26 พ.อ. สาธิต ไวยนนท์ 2 เม.ย. 2561 - 11 ต.ค. 2562
27 พ.อ. วรา อุตรพงศ์ 11 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2564
28 พ.อ. นคร พูลคุ้ม 7 ต.ค. 2564 - 1 ต.ค. 2565
29 พ.อ. อำนวย ฤทธิบาล 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
30 พ.อ. วุฒิชัย ตุ้มทอง 1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน